Reatividade é a capacidade de uma substância ou material de reagir quimicamente com outras substâncias. Em química, a reatividade é uma propriedade fundamental de uma substância e é influenciada pela suas propriedades físicas e outras características. Contudo neste artigo colocaremos a reatividade dos metais em forma de tabela,ou seja, o elemento do topo é o mais reativo, conforme a lista for descendo a reatividade abaixa.
Elemento | Símbolo | Reatividade |
---|---|---|
Césio | ----- | |
Frâncio | ----- | |
Rubídio | ----- | |
Potássio | ----- | |
Sódio | ----- | |
Lítio | ----- | |
Bário | ----- | |
Rádio | ----- | |
Estrôncio | ----- | |
Cálcio | ----- | |
Magnésio | ----- | |
Alumínio | ----- | |
Titanio | ----- | |
Manganês | ----- | |
Zinco | ----- | |
Cromo | ----- | |
Ferro | ----- | |
Cádmio | ----- | |
Cobalto | ----- | |
Níquel | ----- | |
Estanho | ----- | |
Chumbo | ----- | |
Hidrogênio | ----- | |
Antimônio | ----- | |
Bismuto | ----- | |
Cobre | ----- | |
Tungstênio | ----- | |
Mercúrio | ----- | |
Prata | ----- | |
Ouro | ----- | |
Platina | ----- |
Referências Bibliográficas
REACTIVITY Series. [S. l.], [21]. Disponível em: https://byjus.com/chemistry/reactivity-series/. Acesso em: 29 mar. 2023.
Reactivity Series of Metals and Nonmetals. [S. l.], [21]. Disponível em: https://selftution.com/reactivity-series-of-metals-and-nonmetals/. Acesso em: 29 mar. 2023.
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu Comentário! Pessoas participativa como você nos motiva a cada vez mais melhorar a qualidade de nossos artigos e trazer novidades.